广东省江门市市场监督管理局关于2025年食品安全“你点我检,服务惠民生”食品安全监督抽检结果通告(2025年第二期)

江门市市场监督管理局关于2025年食品安全“你点我检,服务惠民生”食品安全监督抽检结果通告(2025年第二期)
为形成食品安全社会共治良好局面,江门市市场监督管理局从2025年3月起面向全市开展食品安全“你点我检、服务惠民生”意见征集活动,通过微信公众号开展网络投票、“粤省事·邑食共治服务”专栏广泛征集市民对食品抽检的意见和建议,组织对全市范围内生产、销售、餐饮环节的食品实施专项监督抽检。被抽检食品主要涵盖粮食加工品、调味品、肉制品、蔬菜制品、速冻食品、糕点、茶叶及相关制品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品和食用农产品等10大类共计62批次,其中合格食品59批次,不合格食品3批次,检出兽药残留问题。现将具体情况通告如下:
一、台山市深井镇彬华酒楼购进的鸡蛋,多西环素、氟苯尼考和甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。
二、台山市深井镇顺利海鲜酒楼购进的鸡肉,磺胺类(总量)和多西环素不符合食品安全国家标准规定。
三、开平市蚬冈镇南燕饭店购进的鸡蛋,多西环素不符合食品安全国家标准规定。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠的渠道购买所需食品并留存相应的购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。外出就餐要到证照齐全、环境卫生的餐馆,消费后应索要发票或者收据。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布。如发现危害社会公众安全的食品及其违法行为、食品经营单位存在食品安全问题,请及时拨打举报投诉电话12345或12315。
特此通告。
江门市市场监督管理局
2025年5月20日
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25440700598008030ZX | 1 | 供应商:俊俊商店 | / | 台山市深井镇彬华酒楼 | 台山市深井镇深井圩新东路1号三楼、四楼 | 鸡蛋 | / | / | 2025-03-18 | 多西环素‖388µg/kg‖≦10µg/kg、氟苯尼考‖156µg/kg‖≦10µg/kg、甲氧苄啶‖232µg/kg‖≦10µg/kg | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598008027ZX | 2 | 供应商:鹅老协 | / | 台山市深井镇顺利海鲜酒楼 | 台山市深井镇深井圩扶贫街从北至南第二幢第三,四,五卡铺位 | 鸡肉 | / | / | 2025-03-19 | 磺胺类(总量)‖6.90×10³µg/kg‖≦100µg/kg、多西环素‖2.84×10³µg/kg‖≦100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598005242ZX | 3 | 供应商:黄润发 | / | 开平市蚬冈镇南燕饭店 | 开平市蚬冈镇蚬南兴华路92号 | 鸡蛋 | / | / | 2025-03-20 | 多西环素‖2.65×10³µg/kg‖≦10µg/kg | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 产品名称 | 规格 型号 | 生产日期 | 食品 大类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25440700596212021ZX | 1 | 恩平市沙湖镇杨记油厂 | 广东省江门市恩平市沙湖镇环城路3号 | 恩平市沙湖镇杨记油厂 | 江门 | 花生油 | / | 2025-02-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212022ZX | 2 | 恩平市沙湖镇聂强油厂 | 广东省江门市恩平市沙湖镇旧圩二路11号 | 恩平市沙湖镇聂强油厂 | 江门 | 花生油 | 500毫升/瓶 | 2025-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DJC25440700596292049ZX | 3 | 江门市蓬江区东云食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路7号1幢2层、2幢,9号1幢 | 江门市蓬江区东云食品有限公司 | 江门 | 单冻鸡三节翅 | 10kg/箱 | 2025-01-11 | 速冻食品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DJC25440700596292048ZX | 4 | 江门市蓬江区东云食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路7号1幢2层、2幢,9号1幢 | 江门市蓬江区东云食品有限公司 | 江门 | 单冻鸡翅尖 | 1kg/袋 | 2025-03-10 | 速冻食品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DJC25440700596292050ZX | 5 | 江门市蓬江区东云食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路7号1幢2层、2幢,9号1幢 | 江门市蓬江区东云食品有限公司 | 江门 | 精选凤爪 | 计量销售 | 2025-03-01 | 速冻食品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212023ZX | 6 | 恩平市沙湖镇桥香油厂 | 广东省江门市恩平市沙湖镇杨桥圩杨金路五巷铺房 | 恩平市沙湖镇桥香油厂 | 江门 | 花生油 | / | 2025-01-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212024ZX | 7 | 开平市农匠食品有限公司 | 开平市马冈镇龙冈村委会莲塘二村(农商银行侧)二卡 | 开平市农匠食品有限公司 | 江门 | 压榨花生油 | 散装称重 | 2025-03-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212025ZX | 8 | 开平市马冈镇北湖榨油店 | 广东省江门市开平市马冈镇联谊街 | 开平市马冈镇北湖榨油店 | 江门 | 花生油 | / | 2025-03-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212027ZX | 9 | 开平市马冈镇儒林榨油坊 | 开平市马冈镇湾琴山竹木市场第一档 | 开平市马冈镇儒林榨油坊 | 江门 | 压榨花生油 | 500mL/瓶 | 2025-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212028ZX | 10 | 开平市马冈镇和福花生油厂 | 开平市马冈镇龙冈村委会湾琴食品 | 开平市马冈镇和福花生油厂 | 江门 | 花生油 | 1L/瓶 | 2025-03-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212026ZX | 11 | 开平市马冈镇一品香榨油坊 | 广东省江门市开平市马冈镇莲堂村后尾龙 | 开平市马冈镇一品香榨油坊 | 江门 | 花生油 | / | 2025-03-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212029ZX | 12 | 开平市马冈镇老张仔花生加工店 | 广东省江门市开平市马冈镇湾琴山湾琴二村 | 开平市马冈镇老张仔花生加工店 | 江门 | 花生油 | / | 2025-01-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700598005227ZX | 13 | 供应商:鱼佬冻肉档 | / | 恩平市君堂镇珠姑美食店 | 江门 | 鸡蛋 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700613530555 | 14 | 恩平市食品企业有限公司肉类联合加工厂屠宰场 | 广东省江门市恩平市圣堂镇安村委会土名围领 | 恩平市大槐镇凌欠宁猪肉档 | 江门 | 猪肉 | / | 2025-03-19 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700598005235ZX | 15 | 供应商:恩平市振荣副食商行 | 恩平市恩城镇工商街23号锦苑楼B座2号铺位 | 恩平市雪荘农业科技有限公司 | 江门 | 鸡蛋 | / | 2025-03-19 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700613530556 | 16 | 供应商:中环水产海鲜汇 | 锦江街1-3号 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司恩平店 | 江门 | 加州鲈鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700596292051ZX | 17 | 台山市华盛食品有限公司 | 台山市赤溪镇田头石灰山村1号 | 台山市华盛食品有限公司 | 江门 | 鱼生芥末伴侣调味汁 | 5ml/袋 | 2025-03-07 | 调味品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596292052ZX | 18 | 台山市华盛食品有限公司 | 台山市赤溪镇田头石灰山村1号 | 台山市华盛食品有限公司 | 江门 | 牛旗黄芥末粉 | 454g/罐 | 2025-02-10 | 调味品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700598008028ZX | 19 | 供应商:华沣商行 | / | 台山市深井镇顺利海鲜酒楼 | 江门 | 鸡蛋 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700596292053ZX | 20 | 台山市华盛食品有限公司 | 台山市赤溪镇田头石灰山村1号 | 台山市华盛食品有限公司 | 江门 | 牛旗牌黄芥末酱(调味酱) | 2.98千克/瓶 | 2025-02-25 | 调味品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700613530559 | 21 | 供应商:宏仔水果批发部 | 恩平市中泰农副产品批发市场9号楼1-2号 | 恩平市美大佳百货商店 | 江门 | 沃柑 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530565 | 22 | 供应商:仟果季(广东)农产品初加工有限公司 | / | 恩平市仟果财财水果店(个体工商户) | 江门 | 沃柑(A果) | / | 2025-01-22 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700596212030ZX | 23 | 恩平市大田镇朗底瑞文花生油加工厂 | 恩平市大田镇朗底圩恩春街27号 | 恩平市大田镇朗底瑞文花生油加工厂 | 江门 | 压榨花生油 | 500mL/瓶 | 2025-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596292056ZX | 24 | 台山市斗山镇那洲粮食加工厂 | 台山市斗山镇那洲村委会 | 台山市斗山镇那洲粮食加工厂 | 江门 | 象牙粘米(大米) | 5kg/袋 | 2025-03-14 | 粮食加工品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596292055ZX | 25 | 台山市碧农农业科技有限公司 | 台山市斗山镇浮石村委会浮石凉亭公路上1号(编织厂) | 台山市碧农农业科技有限公司 | 江门 | 象牙香粘(大米) | 5kg/袋 | 2025-03-10 | 粮食加工品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700598001034ZX | 26 | 供应商:冯晓红 | / | 恩平市牛江镇昌江小食店 | 江门 | 鸡肉 | / | 2025-03-19 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700596292054ZX | 27 | 台山市赤溪镇田头朱水玉粮食加工厂 | 台山市赤溪镇田兴街1号 | 台山市赤溪镇田头朱水玉粮食加工厂 | 江门 | 大米 | 50kg/袋 | 2025-03-18 | 粮食加工品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212032ZX | 28 | 恩平市大田镇裕丰花生油店 | 广东省江门市恩平市大田镇长堤路55号 | 恩平市大田镇裕丰花生油店 | 江门 | 花生油 | / | 2025-03-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596212031ZX | 29 | 恩平市大田镇福田粮食加工厂 | 恩平市大田镇圩供电所对面 | 恩平市大田镇福田粮食加工厂 | 江门 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-03-14 | 粮食加工品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700596292057ZX | 30 | 台山绿稻生态农业发展有限公司 | 广东省台山市斗山镇五福西村五福大米加工厂 | 台山绿稻生态农业发展有限公司 | 江门 | 大米(象牙香米) | 5kg/袋 | 2025-03-15 | 粮食加工品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ25440700598002223ZX | 31 | 供应商:辉记海鲜 | 广东省江门市台山市富城市场D36-38档口 | 台山市七海星餐饮管理服务有限公司 | 江门 | 花蚬(贝类) | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598003026ZX | 32 | 开平市长沙润澜餐馆 | 开平市长沙街道办事处开平大道1号16幢开平市天寓商业广场第一层110、111、112、140号铺 | 开平市长沙润澜餐馆 | 江门 | 黄金南瓜馒头(自制) | / | 2025-03-20 | 餐饮食品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598002222ZX | 33 | 供应商:台山市大钻食品有限公司 | / | 台山市七海星餐饮管理服务有限公司 | 江门 | 猪肉 | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598005238ZX | 34 | 供应商:恩平市瑞天食品店 | 恩平市恩城沿江路60号(锦江路15至17号)第9卡 | 恩平市汤神餐饮店 | 江门 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598002225ZX | 35 | 供应商:李锦燕水产品档 | 广东省江门市台山市富城市场D36-38档口 | 台山市乐兴餐饮服务有限公司 | 江门 | 川白(贝类) | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598008037ZX | 36 | 彝良县嵩源山野菜食品有限公司 | 云南省昭通市彝良县小草坝镇大桥村坝头组 | 台山市台城湘里味美食店 | 江门 | 高山绿笋(酱腌菜) | 500克/袋(固形物含量≥40%) | 2024-11-05 | 蔬菜制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598005240ZX | 37 | 恩平市食品企业有限公司肉类联合加工厂屠宰场 | 广东省江门市恩平市圣堂镇安村委会土名围领 | 恩平市凡记餐饮店 | 江门 | 猪肉 | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700613530605 | 38 | 供应商:云辉水产 | 开平市思始市场6卡 | 开平市马冈镇马冈市场梁光文 | 江门 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-21 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700598001042ZX | 39 | 供应商:蓬江区家和鱼档 | / | 江门市湘当有味餐饮管理有限公司鹤山分公司 | 江门 | 黄骨鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-21 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598005251ZX | 40 | 供应商:联发水产 | / | 江门市江海区亮庆餐饮服务有限公司 | 江门 | 鳊鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598005252ZX | 41 | 供应商:联发水产 | 江门市远航海鲜交易中心右侧B2铺 | 江门市水乡人家餐饮有限公司 | 江门 | 鲩鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598005254ZX | 42 | 江门市江新肉类联合加工有限公司 | 广东省江门市江海区礼乐街道向东村三益围工业园 | 江门市水乡人家餐饮有限公司 | 江门 | 猪肉 | / | 2025-03-24 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700613530640 | 43 | 供应商:江门海恒农广品交易中心 | 江门海恒农广品交易中心 | 江门市三泰物业代理有限公司聂钧龙 | 江门 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-24 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530643 | 44 | 供应商:江门海恒农广品交易中心 | 江门海恒农广品交易中心 | 江门市三泰物业代理有限公司聂钧龙 | 江门 | 鲮鱼(淡水鱼) | / | 2025-03-24 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530683ZX | 45 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 开平大润发商业有限公司 | 江门 | 菊花八宝茶(代用茶) | 200克(10克×20)/罐 | 2024-08-01 | 茶叶及相关制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530682ZX | 46 | 夹江天福观光茶园有限公司 | 四川省乐山市夹江县新场镇团结村第一村民小组(成(都)乐(山)高速公路天福服务区) | 开平大润发商业有限公司 | 江门 | 大麦茶(袋泡茶)(代用茶) | 250克(5克×50)/袋 | 2024-08-14 | 茶叶及相关制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530706ZX | 47 | 深圳市瑞坤食品实业发展有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区山塘工业区第一排7号A栋104 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 江门 | 东北香菇(干制食用菌) | 180克/包 | 2024-08-13 | 蔬菜制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530705ZX | 48 | 广东金正邦药业有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新区沥林镇泮沥村沥镇路桥胜工业园D区厂房第一栋第5层 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 江门 | 枸杞子(代用茶) | 200克/罐 | 2024-12-01 | 茶叶及相关制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700598001063ZX | 49 | 供应商:民记海产 | 江门市蓬江区远航水产交易中心B6.B8 | 江门市江品宴餐饮有限公司 | 江门 | 白贝 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700598005265ZX | 50 | 供应商:刘金霞 | / | 江门市悦港城餐饮管理有限公司 | 江门 | 白贝 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ25440700613530735 | 51 | 供应商:广州市白云区松洲刚晓农产品有限公司 | 广州市白云区石井槎龙广清公路边江南果菜批发市场精品区A31档 | 江门市永利商场有限公司 | 江门 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | / | 2025-03-21 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530738 | 52 | 供应商:白藤头胜哥 | / | 新会区会城渔乐海鲜店 | 江门 | 泥猛鱼(海水鱼) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530739ZX | 53 | 佛山市南海天美事食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇兴贤第一工业区 | 江门市北街南虹百货商店 | 江门 | 天美事淮山饼(糕点) | 散装称重 | 2024-11-20 | 糕点 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530736ZX | 54 | 龙海市金源发有限公司 | 龙海市紫泥镇锦田村北洲22号 | 江门市永利商场有限公司 | 江门 | 沙嗲牛肉粒 | 散装称重 | 2025-01-01 | 肉制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530744ZX | 55 | 供应商:蓬江区恒兴源综合商行 | 江门市蓬江区紫坭路8号101室 | 江门市堤东欧记副食店 | 江门 | 冬菇(干制食用菌) | / | 2025-03-26 | 蔬菜制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530684ZX | 56 | 古田华津食用菌有限公司 | 福建省宁德市古田县城西街道龙亭村船头路1-6号 | 开平大润发商业有限公司 | 江门 | 有机古田银耳(糯耳) | 150克/袋 | 2024-07-23 | 蔬菜制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530707ZX | 57 | 东莞富锦食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村科技工业园 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 江门 | 富锦金钱菇(香菇)(干制食用菌) | 250克/包 | 2024-12-03 | 蔬菜制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530721 | 58 | 供应商:江门市蓬江区文亿食用菌有限公司 | 江门市白沙江南蔬菜畜禽批发市场6号棚17、18、19档 | 江门市大昌超市有限公司海逸城邦店 | 江门 | 鲜香菇(鲜食用菌) | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ25440700613530740ZX | 59 | 广东泰和保健食品有限公司 | 榕城区榕东梅兜工业区十幢一座 | 江门市北街南虹百货商店 | 江门 | 冬菇(干制食用菌) | / | 2025-03-01 | 蔬菜制品 | 2025年第二期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
-
2025-05-21 16:48:00
-
2025-05-12 11:48:00
-
2025-05-09 17:07:00
-
2025-05-05 16:31:00
-
2025-05-02 07:48:00
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
03-26
-
05-22
-
05-21
-
05-21
-
05-21
-
05-21
-
05-21
-
05-21
-
05-21
-
05-21
-
05-21